Modèle :
Votre no. de modèle :
No. de fab. :
Dans les milieux de travail très diversifiés d'aujourd'hui et malgré les précautions adoptées par les industries pour prévenir les accidents, il est parfois impossible de les éviter. Il est important pour vous et votre entreprise que vous soyez assuré de posséder les bonnes trousses de premiers soins selon les réglementations fédérales et provinciales. Savez-vous quelles sont vos obligations provinciales dans l'éventualité d'une situation d'urgence à laquelle vous devez répondre?
Vous trouverez ci-dessous la liste de contenu pour les trousses de premiers soins selon les réglementations. Cette liste sera mise à jour pour suivre les changements ou modifications des réglementations. Veuillez vous y référer régulièrement afin de vous assurer que le contenu de vos trousses est conforme à la liste.
Fédérale |
|
|---|---|
| Trousse | Type de contenant |
| Type A, 2 - 5 travailleurs - à tout moment | 10 unités, plastique ou métal |
| Type B, 6 - 19 travailleurs - à tout moment | 24 unités, plastique ou métal |
| Type C, 20 - 199 travailleurs - à tout moment | #2 plastique ou métal |
| Type D, 1 - 3 travailleurs - à tout moment | Plastique moyenne |
Rendez-vous au www.laws-lois.justice.gc.ca/FRA/REGLEMENTS/DORS-86-304/ pour plus d'information.
| Contenu de la trousse réglementaire standard | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No modèle | Description | Qté type A | Qté type B | Qté type C | Qté type D | Qté commande renouvelée | ||||||||
| SAY283 | Pansements en plastique, 3/4" x 3" | 12 | 48 | 100 | 6 | 100 | ||||||||
| SAY356 | Tampon abdominal, 5" x 9" | - | - | 6 | - | 1 | ||||||||
| SEE669 | Pansement étirable moulant, 3" x 2 vg | 2 | 6 | 24 | - | 1 | ||||||||
| SAY347 | Tampons de gaze, 4" x 4" | 4 | 12 | 24 | 2 | 25 | ||||||||
| SAY352 | Tampons de gaze, 4" x 4" | 10 | 40 | 200 | - | 200 | ||||||||
| SAY369 | Pansement de compression, 4" x 4" | 1 | 2 | - | - | 1 | ||||||||
| SAY375 | Pansement triangulaire | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
| SEE688 | Ruban, 1/2" x 5 vg | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| SEE686 | Ruban, 1" x 5 vg | 1 | 2 | 4 | - | 1 | ||||||||
| SAY430 | Tampons d'alcool | 10 | 10 | 40 | 10 | 100 | ||||||||
| SAY530 | Registre d'accidents/maladies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| SAY534 | Ciseaux | 1 | 1 | - | - | 1 | ||||||||
| SAY536 | Ciseaux paramédicaux | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||
| SAY540 | Pinces à échardes | 1 | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||
| SEE697 | Gants en nitrile pour examens médicaux | 4 | 8 | 40 | - | 2 | ||||||||
| SEE694 | Sacs à déchets infectieux | - | - | 2 | - | 25 | ||||||||
| SAY567 | Écran facial RCP a/ soupape une voie | 1 | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||
| SAY608 | Couverture d'urgence | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||
Colombie-britannique |
|
|---|---|
| Trousse | Type de contenant | Personnel | Plastique, petite |
| De base | 36 unités, plastique, métal ou maletter souple |
| Niveau 1 | #2 plastique ou métal |
| Niveau 2 & Niveau 3 | #2 plastique ou métal |
Rendez-vous au www.worksafebc.com/fr pour plus d'information.
| Contenu de la trousse réglementaire standard | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No modèle | Description | Qté personnelle | Qté de base | Qté niveau 1 | Qté niveau 2 | Qté commande renouvelée | ||||||||
| SAY286 | Pansements en plastique, formats assortis | 6 | 50 | 100 | 150 | 50 | ||||||||
| SAY357 | Tampon abdominal, 8" x 10" | - | 2 | 4 | 10 | 1 | ||||||||
| SAY347 | Tampons de gaze, 4" x 4" | - | 6 | 12 | 12 | 25 | ||||||||
| SAY365 | Pansement de compression, 2" x 2" | 1 | - | - | - | 4 | ||||||||
| SAY374 | Pansement de compression a/embouts élastiques, 4 1/2" x 6" | - | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
| SAY375 | Pansement triangulaire | - | 4 | 6 | 12 | 1 | ||||||||
| SEE667 | Bande d'Esmarch, 3"x 5 vg | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| SEE469 | Applicateurs ouatés | - | 6 | 12 | - | 100 | ||||||||
| SEE686 | Ruban, 1" x 5 vg | - | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| SAY471 | Ruban, 2" x 5 vg | - | - | - | 2 | 1 | ||||||||
| SEJ534 | Pansement gauffrés par rouleau, 3" x 2,7 vg | - | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
| SAY433 | Serviette antiseptique au chlorure de benzalkonium | 6 | 12 | 24 | 24 | 100 | ||||||||
| SEE682 | Savon nettoyant antiseptique vert, 50 ml | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| SEE681 | Serviettes humides pour nettoyage des mains | - | 30 | 60 | - | 100 | ||||||||
| SAY421 | Solution d'irrigation au chlorure de sodium, 500 ml | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| SAY530 | Registre d'accidents/maladies | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| SEE692 | Fiche d'instruction pour signalement (C.-B.) | 1 | 1 | - | - | 18 | ||||||||
| SEE693 | Diagramme d'évaluation du patient | - | - | - | 6 | 10 | ||||||||
| OC957 | Crayon | - | - | 1 | 1 | 12 | ||||||||
| SAY534 | Ciseaux à pansements | - | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||
| SEE698 | Ciseaux paramédicaux | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| SAY537 | Pinces à échardes à pointes fines | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| SEE690 | Épingles de sûreté, 1,5" | - | 2 | 4 | - | 12 | ||||||||
| SEE697 | Gants en nitrile pour examens médicaux | - | 12 | 12 | 12 | 2 | ||||||||
| SAY569 | Masque RCP dans mallette en plastique | - | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||
| SAY632 | Lampe stylo (avec piles) | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
Alberta |
|
|---|---|
| Trousse | Type de contenant |
| Type P | Sac-ceinture souple |
| No 1 | 16 unités, plastique ou métal |
| No 2 | 36 unités, plastique ou métal |
| No 3 | #2 plastique ou métal |
Rendez-vous au www.gov.ab.ca pour plus d'information.
| Contenu de la trousse réglementaire standard | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No modèle | Description | Qté type P | Qté no 1 | Qté no 2 | Qté no 3 | Qté commande renouvelée | ||||||||
| SAY283 | Pansements en plastique, 3/4" x 3" | - | 25 | 50 | 100 | 100 | ||||||||
| SAY286 | Pansements en plastique, formats assortis | 10 | - | - | - | 50 | ||||||||
| SAY357 | Tampon abdominal, 8" x 10" | - | - | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| SAY338 | Pansement étirable moulant, 3" x 2 vg | - | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
| SAY347 | Tampons de gaze, 4" x 4" | 5 | 10 | 20 | 50 | 25 | ||||||||
| SAY369 | Pansement de compression, 4" x 4" | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
| SAY371 | Pansement de compression 6"x 6" | - | 2 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
| SAY375 | Pansement triangulaire | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | ||||||||
| SEE686 | Ruban, 1" x 5 vg | - | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| SEJ534 | Pansement gauffré par rouleau, 3" x 2,7 vg | - | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| SAY361 | Gaze tubulaire a/applicateur, 5/8" x 5 vg | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| SAY433 | Serviette antiseptique au chlorure de benzalkonium | 5 | 10 | 10 | 24 | 100 | ||||||||
| SEE486 | Tampon oculaire | - | - | 1 | 2 | 12 | ||||||||
| SAY527 | Manuel de premiers soins et d'urgence, bilingue | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| SAY534 | Ciseaux | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| SAY540 | Pinces à échardes | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| SAY543 | Épingles de sûreté, formats assortis | - | 6 | 8 | 12 | 12 | ||||||||
| SEE697 | Gants en nitrile pour examens médicaux | 2 | 8 | 12 | 24 | 2 | ||||||||
| SAY567 | Écran facial RCP a/soupape une voie | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Saskatchewan |
|
|---|---|
| Trousse | Type de contenant |
| 1-9 travailleurs | 24 unités, plastique ou métal |
| 10-40 travailleurs | 36 unités, plastique ou métal |
| 40+ travailleurs | 36 unités, plastique ou métal |
Rendez-vous au www.lrws.gov.sk.ca pour plus d'information.
| Contenu de la trousse réglementaire standard | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No modèle | Description | Qté 1-9 | Qté 10-40 | Qté 40+ | Qté commande renouvelée | |||||||||
| SAY283 | Pansements en plastique, 3/4" x 3" | 12 | 24 | 36 | 100 | |||||||||
| SAY356 | Tampon abdominal 5" x 9" | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||
| SAY337 | Pansement étirable moulant, 2" x 2 vg | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| SAY339 | Pansement étirable moulant, 4" x 2 vg | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| SAY326 | Rouleau de gaze, 2" x 5 vg | 2 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
| SAY330 | Rouleau de gaze, 4" x 5 vg | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
| SAY343 | Tampons de gaze, 2" x 2" | 2 | 4 | 6 | 25 | |||||||||
| SAY345 | Tampons de gaze, 3" x 3" | 2 | 4 | 6 | 25 | |||||||||
| SAY369 | Pansement de compression, 4" x 4" | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||
| SAY375 | Pansement triangulaire | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||
| SEE687 | Ruban, 3/4" x 1 vg | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| SAY430 | Tampons d'alcool | 10 | 20 | 30 | 100 | |||||||||
| JD093 | Savons pour les mains | 1 | 1 | 1 | 72 | |||||||||
| SEC499 | Trousse de pansement oculaire (tampon et protecteur) | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| SAY527 | Manuel de premiers soins et d'urgence, bilingue | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| SAY530 | Registre d'accidents/maladies | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| SAY534 | Ciseaux à pansements | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| SAY540 | Pinces à échardes | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| SAY543 | Épingles de sûreté, formats assortis | 4 | 8 | 12 | 12 | |||||||||
| SEE697 | Gants en nitrile pour examens médicaux | 12 | 12 | 12 | 2 | |||||||||
| SAY569 | Masque RCP dans un étui en plastique | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Manitoba |
|
|---|---|
| Trousse | Type de contenant |
| Personnel | 10 unités, plastique ou métal |
| 25 travailleurs | 24 unités, plastique ou métal |
Rendez-vous au www.gov.mb.ca/index.fr.html pour plus d'information.
| Contenu de la trousse réglementaire standard | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No modèle | Description | Qté personnelle | Qté 25 personnes | Qté commande renouvelée | ||||||||||
| SAY285 | Pansements en plastique, 1" x 3" | - | 32 | 100 | ||||||||||
| SAY286 | Pansements en plastique, formats assortis | 10 | - | 100 | ||||||||||
| SAY281 | FBande de pansement en tissu, 3" x 1 vg | - | 1 | 1 | ||||||||||
| SAY339 | Pansement étirable moulant, 4" x 2 vg | - | 2 | 1 | ||||||||||
| SAY345 | Tampons de gaze, 3" x 3" | - | 16 | 25 | ||||||||||
| SAY347 | Tampons de gaze, 4" x 4" | 5 | - | 25 | ||||||||||
| SEJ537 | Tampons non adhérents, 3" x 4" | - | 4 | 25 | ||||||||||
| SAY369 | Pansement de compression, 4" x 4" | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| SAY375 | Pansement triangulaire | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| SEE685 | Ruban en plastique clair, 1" x 1.5 vg | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| SAY395 | Pansement de compression élastique, 3" x 5 vg | - | 2 | 1 | ||||||||||
| SAY430 | Tampons d'alcool | - | 25 | 100 | ||||||||||
| SAY433 | Serviettes antiseptique au chlorure de benzalkonium | 5 | - | 100 | ||||||||||
| SEE683 | Gel désinfectant pour les mains, 3,7 ml | - | 2 | 100 | ||||||||||
| SAY517 | Coussin froid instantané, 4" x 6" | - | 1 | 1 | ||||||||||
| SAY527 | Manuel de premiers soins et d'urgence, bilingue | - | 1 | 1 | ||||||||||
| SAY534 | Ciseaux à pansements 5 1/2" | - | 1 | 1 | ||||||||||
| SAY540 | Pinces à échardes | - | 1 | 1 | ||||||||||
| SAY543 | Épingles de sûreté, formats assortis | - | 12 | 12 | ||||||||||
| SEE697 | Gants en nitrile pour examens médicaux | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| SEE694 | Sacs à déchets infectieux | 1 | 1 | 25 | ||||||||||
| SAY567 | Écran facial RCP a/soupape une voie | - | 1 | 1 | ||||||||||
Ontario |
|
|---|---|
| Trousse | Type de contenant |
| Sec. 8, 1-5 travailleurs | 10 unités, plastique ou métal |
| Sec. 9, 6-15 travailleurs | 36 unités, plastique ou métal |
| Sec. 10, 16-199 travailleurs | #2 plastique ou métal |
Rendez-vous au www.labour.gov.on.ca/french/hs pour plus d'information.
| Contenu de la trousse réglementaire standard | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No modèle | Description | Qté sec. 8 | Qté sec. 9 | Qté sec. 10 | Qté commande renouvelée | |||||||||
| SAY283 | Pansements en plastique, 3/4" x 3" | 12 | 24 | 48 | 100 | |||||||||
| SAY324 | Rouleau de gaze, 1" x 5 vg | - | - | 12 | 6 | |||||||||
| SAY326 | Rouleau de gaze, 2" x 5 vg | 2 | 4 | 8 | 4 | |||||||||
| SAY330 | Rouleau de gaze, 4" x 5 vg | - | 4 | 8 | 2 | |||||||||
| SAY345 | Tampons de gaze, 3" x 3 | 4 | 12 | 48 | 25 | |||||||||
| SAY369 | Pansement de compression, 4" x 4" | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||
| SAY375 | Pansement triangulaire | 1 | 6 | 12 | 1 | |||||||||
| SEE685 | Ruban, 1"x 1,5 vg | - | - | 2 | 1 | |||||||||
| SAY527 | Manuel de premiers soins et d'urgence, bilingue | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| SAY543 | Épingles de sûreté, formats assortis | 12 | 12 | 24 | 12 | |||||||||
| SAY545 | Bassin réniforme | - | - | 1 | 1 | |||||||||
| SAY583 | Trousse d'attelle en bois, formats assortis | - | - | 6 | 6 | |||||||||
| SAY584 | Attelle en filet | - | 1 | - | 1 | |||||||||
| SAY608 | Couverture d'urgence | - | 2 | 2 | 1 | |||||||||
Québec |
|
|---|---|
| Trousse | Type de contenant |
| Sec. 4 | 36 unités, plastique ou métal |
| Sec. 5 | 10 unités, plastique ou métal |
Rendez-vous au www.csst.qc.ca pour plus d'information.
| Contenu de la trousse réglementaire standard | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No modèle | Description | Qté sec. 4 | Qté sec. 5 | Qté commande renouvelée | ||||||||||
| SAY285 | Pansements en plastique, 1" x 3" | 25 | 5 | 100 | ||||||||||
| SAY333 | Rouleau de gaze, 2" x 10 vg | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| SAY337 | Pansement étirable moulant, 2" x 2 vg | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| SAY347 | Tampons de gaze, 4" x 4" | 25 | 5 | 25 | ||||||||||
| SAY369 | Pansement de compression, 4" x 4" | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| SAY375 | Pansement triangulaire | 6 | 2 | 1 | ||||||||||
| SAY389 | Ruban, 1" x 10 vg | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| SAY430 | Tampons d'alcool | 25 | 5 | 100 | ||||||||||
| SAY527 | Manuel de premiers soins et d'urgence, bilingue | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| SAY534 | Ciseaux | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| SAY540 | Pinces à échardes | 1 | - | 1 | ||||||||||
| SAY543 | Épingles de sûreté, formats assortis | 12 | 12 | 120 | ||||||||||
Nouveau-brunswick |
|
|---|---|
| Trousse | Type de contenant |
| Personnel | 10 unités, plastique ou sac-ceintures souple |
| Standard | 36 unités, plastique ou métal |
Rendez-vous au www.travailsecuritairenb.ca pour plus d'information.
| Contenu de la trousse réglementaire standard | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No modèle | Description | Qté personnelle | Qté standard | Qté commande renouvelée | ||||||||||
| SAY286 | Pansements en plastique, formats assortis | 10 | 24 | 100 | ||||||||||
| SAY357 | Tampon abdominal, 8"x 10" | - | 6 | 1 | ||||||||||
| SAY334 | Rouleau de gaze, 3" x 10 vg | - | 2 | 1 | ||||||||||
| SAY343 | Tampons de gaze, 2" x 2" | - | 4 | 25 | ||||||||||
| SAY345 | Tampons de gaze, 3" x 3" | - | 4 | 25 | ||||||||||
| SAY347 | Tampons de gaze, 4" x 4" | 5 | 4 | 25 | ||||||||||
| SAY369 | Pansement de compression, 4" x 4" | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| SAY375 | Pansement triangulaire | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| SEE469 | Applicateurs ouatés | - | 12 | 100 | ||||||||||
| SAY389 | Ruban, 1" x 10 vg | - | 2 | 1 | ||||||||||
| SAY395 | Pansement de compression élastique, 3" x 1,9 vg | - | 2 | 1 | ||||||||||
| SAY433 | Serviettes antiseptique au chlorure de benzalkoniums | 5 | 12 | 100 | ||||||||||
| SEE681 | Serviettes humides pour nettoyage des mains | - | 12 | 100 | ||||||||||
| SAY417 | Nettoyeur antiseptique pour la peau, 125 ml | - | 1 | 1 | ||||||||||
| SEE680 | Crème de premiers soins, 55 g | - | 1 | 1 | ||||||||||
| SAY451 | Gel à base d'eau pour pansement des brûlures, 2" x 6" | - | 3 | 1 | ||||||||||
| SAY452 | Gel à base d'eau pour pansement des brûlures, 4" x 4" | - | 1 | 1 | ||||||||||
| SAY527 | Manuel de premiers soins et d'urgence, bilingue | - | 1 | 1 | ||||||||||
| SAY530 | Registre d'accidents/maladies | - | 1 | 1 | ||||||||||
| OC957 | Crayon | - | 1 | 12 | ||||||||||
| SAY533 | Ciseaux chirurgicaux 5 1/2" | - | 1 | 1 | ||||||||||
| SAY540 | Pinces à échardes | - | 1 | 1 | ||||||||||
| SAY543 | Épingles de sûreté, formats assortis | - | 12 | 12 | ||||||||||
| SEE697 | Gants en nitrile pour examens médicaux | 2 | 12 | 2 | ||||||||||
| SAY567 | Écran facial RCP a/soupape une voie | - | 1 | 1 | ||||||||||
| OG274 | Sachets de sucre | - | 6 | 1000 | ||||||||||
| SAY608 | Couverture d'urgence | - | 1 | 1 | ||||||||||
Nouvelle-écosse |
|
|---|---|
| Trousse | Type de contenant |
| 1 travailleur | 10 unités, plastique ou métal |
| No.2, 2-19 travailleur | 16 unités, plastique ou métal |
| No.3, 20-29 travailleur | 24 unités, plastique ou métal |
| No.3 Plus, 50-99 travailleur | #2, plastique ou métal |
Rendez-vous au www.novascotia.ca pour plus d'information.
| Contenu de la trousse réglementaire standard | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No modèle | Description | Qté 1 travailleur | Qté no 2 | Qté no 3 | Qté plus no 3 | Qté commande renouvelée | ||||||||
| SAY285 | Pansements en plastique, 1" x 3" | 12 | 24 | 32 | 64 | 100 | ||||||||
| SAY326 | Rouleau de gaze, 2" x 5 vg | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
| SAY345 | Tampons de gaze, 3" x 3" | 12 | 16 | 32 | 64 | 25 | ||||||||
| SAY369 | Pansement de compression, 4" x 4" | 2 | 2 | 6 | 12 | 1 | ||||||||
| SAY375 | Pansement triangulaire | 3 | 6 | 6 | 12 | 1 | ||||||||
| SEE689 | Ruban, 1" x 2,5 vg | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| SAY433 | Serviettes antiseptique au chlorure de benzalkoniums | 12 | 12 | 12 | 24 | 100 | ||||||||
| SEE681 | Serviettes humides pour nettoyage des mains | 6 | 24 | 24 | 48 | 100 | ||||||||
| SAY527 | Manuel de premiers soins et d'urgence, bilingue | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| SAY530 | Registre d'accidents/maladies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| OC957 | Crayon | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
| SAY534 | Ciseaux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| SAY540 | Pinces à échardes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| SAY543 | Épingles de sûreté, formats assortis | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| SEE697 | Gants en nitrile pour examens médicaux | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | ||||||||
| SEE694 | Sacs à déchets infectieux | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||||||
| SAY567 | Écran facial RCP a/soupape une voie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Île-du-prince-édouard |
|
|---|---|
| Trousse | Type de contenant |
| No.1, 1 employé | 10 unités, plastique ou métal |
| No.2, 2-19 employés | 16 unités, plastique ou métal |
| No.3, 20 employés et plus | 24 unités, plastique ou métal |
Rendez-vous au www.wcb.pe.ca pour plus d'information.
| Contenu de la trousse réglementaire standard | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No modèle | Description | Qté no 1 | Qté no 2 | Qté no 3 | Qté commande renouvelée | |||||||||
| SAY285 | Pansements en plastique, 1" x 3" | 12 | 24 | 32 | 100 | |||||||||
| SAY326 | Rouleau de gaze, 2" x 5 yds | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| SAY345 | Tampons de gaze, 3" x 3" | 12 | 16 | 32 | 25 | |||||||||
| SAY369 | Pansement de compression, 4" x 4" | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
| SAY375 | Pansement triangulaire | 3 | 6 | 6 | 1 | |||||||||
| SEE689 | Ruban, 1" x 2,5 vg | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| SAY433 | Serviettes antiseptique au chlorure de benzalkoniums | 12 | 12 | 12 | 100 | |||||||||
| SEE681 | Serviettes humides pour nettoyage des mains | 6 | 24 | 24 | 100 | |||||||||
| SAY527 | Manuel de premiers soins et d'urgence, bilingue | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| SAY534 | Ciseaux | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| SAY540 | Pinces à échardes | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| SAY543 | Épingles de sûreté, formats assortis | 6 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| SEE697 | Gants en nitrile pour examens médicaux | 4 | 4 | 8 | 2 | |||||||||
| SAY567 | Écran facial RCP a/soupape une voie | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Terre-neuve et Labrador |
|
|---|---|
| Trousse | Type de contenant |
| Poche | Plastique moyenne |
| No.1, 1 travailleur | 10 unités, plastique ou métal |
| No.2, 2-14 travailleurs | 16 unités, plastique ou métal |
| No.3, 15-199 travailleurs | 24 unités, plastique ou métal |
Rendez-vous au www.gov.nf.ca pour plus d'information.
| Contenu de la trousse réglementaire standard | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No modèle | Description | Qté Poche | Qté no 1 | Qté no 2 | Qté no 3 | Qté commande renouvelée | ||||||||
| SAY285 | Pansements en plastique 1" x 3" | 12 | 12 | 16 | 32 | 100 | ||||||||
| SAY269 | Pansements en tissu pour articulations des doigts | - | - | - | 10 | 50 | ||||||||
| SAY272 | Pansements en tissu pour bouts des doigts | - | - | - | 10 | 50 | ||||||||
| SAY326 | Rouleau de gaze, 2" x 5 vg | 1 | - | - | - | 4 | ||||||||
| SAY343 | Tampons de gaze, 2" x 2" | 2 | - | - | - | 25 | ||||||||
| SAY345 | Tampons de gaze, 3" x 3" | - | 12 | 16 | 32 | 25 | ||||||||
| SAY365 | Pansement de compression, 2" x 2" | 1 | - | - | - | 4 | ||||||||
| SAY369 | Pansement de compression, 4" x 4" | - | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
| SAY375 | Pansement triangulaire | - | 4 | 6 | 6 | 1 | ||||||||
| SEE688 | Ruban, 1/2" x 5 vg | 1 | 1 | - | - | 1 | ||||||||
| SEE686 | Ruban, 1" x 5 vg | - | - | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| SAY361 | Gaze tubulaire a/ applicateur, 5/8" x 5 vg | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
| SAY418 | Peroxyde d'hydrogène, 100 ml | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| SAY480 | Solution de rinçage des yeux, 20 ml | 1 | - | - | - | 60 | ||||||||
| SAY527 | Manuel de premiers soins et d'urgence, bilingue | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| SAY530 | Registre d'accidents/maladies | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| SAY534 | Ciseaux | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| SAY540 | Pinces à échardes | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| SAY543 | Épingles de sûreté, formats assortis | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| SAY583 | Ampoules d'inhalateur à base ammoniaque | 2 | - | - | - | 10 | ||||||||
Terr. du n-ouest et Nunavut |
|
|---|---|
| Trousse | Type de contenant |
| No 1 | 24 unités, plastique ou métal |
| No 2 | #2, plastique ou métal |
| No 3 | #6 armoire en métal |
Rendez-vous au www.gov.nt.ca pour plus d'information.
| Contenu de la trousse réglementaire standard | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No modèle | Description | Qté no 1 | Qté no 2 | Qté no 3 | Qté commande renouvelée | |||||||||
| SAY278 | Pansements en tissu, formats assortis | 100 | 200 | 200 | 100 | |||||||||
| SAY317 | Pansements Steri-Strip, assortis | - | - | 5 | 19 | |||||||||
| SEE467 | Tampon abdominal, 10" x 12" | - | - | 6 | 1 | |||||||||
| SAY324 | Rouleau de gaze, 1" x 5 vg | - | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| SAY326 | Rouleau de gaze, 2" x 5 vg | 6 | 10 | 10 | 4 | |||||||||
| SAY349 | Compresse de gaze, 36"x 36" | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
| SAY343 | Tampons de gaze 2"x 2" | - | 12 | 12 | 25 | |||||||||
| SAY345 | Tampons de gaze 3"x 3" | 6 | 6 | 6 | 25 | |||||||||
| SAY351 | Éponges de gaze, 3"x 3" | - | - | 48 | 200 | |||||||||
| SAY365 | Pansement de compression, 2" x 2" | - | - | 6 | 4 | |||||||||
| SAY367 | Pansement de compression, 3" x 3" | - | - | 6 | 1 | |||||||||
| SAY369 | Pansement de compression, 4" x 4" | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
| SAY371 | Pansement de compression, 5" x 5" | - | 5 | - | 1 | |||||||||
| SAY373 | Pansement de compression, 4 1/2" x 6" | - | 4 | - | 1 | |||||||||
| SAY374 | Pansement de compression a/embouts gauffrés, 4 1/2" x 6" | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| SAY375 | Pansement triangulaires | 2 | 3 | 12 | 1 | |||||||||
| SEE666 | Bande d'Esmarch, 3" x 1,5 vg | - | - | 2 | 1 | |||||||||
| SEE470 | Abaisse-langues | - | - | 12 | 25 | |||||||||
| SEE689 | Ruban,, 1" x 2,5 vg | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| SEJ354 | Pansement gauffrés par rouleau, 3" x 2,7 vg | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||||||
| SAY433 | Serviettes antiseptique au chlorure de benzalkoniums | 6 | 12 | 12 | 100 | |||||||||
| SEE682 | Savon nettoyant antiseptique vert, 50ml | - | - | 1 | 1 | |||||||||
| SEE684 | Pansements pour brûlures, 2" x 2" | - | 12 | - | 50 | |||||||||
| SAY471 | Oeillère en plastique | - | - | 1 | 1 | |||||||||
| SAY469 | Protecteur oculaire en plastique | - | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| SEE673 | Trousse de pansement oculaire (2 tampons, ruban) | 1 | - | - | 1 | |||||||||
